Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Desportiva MinaSoccer 21 7 7 0 0 26 2 24 13.00 100.0
Sporting Portugal 16 7 5 1 1 22 3 19 7.33 76.2
Gremio MZ 15 7 4 3 0 10 3 7 3.33 71.4
ASCD Triunfo 14 7 4 2 1 7 4 3 1.75 66.7
SEST SENAT 9 6 3 0 3 20 7 13 2.86 50.0
Orlando City 8 6 2 2 2 8 8 0 1.00 44.4
COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE 7 7 2 1 4 12 22 -10 0.55 33.3
Grêmio Cachoeira 6 7 2 0 5 5 11 -6 0.45 28.6
ARCEB 6 7 2 0 5 2 30 -28 0.07 28.6
10º Star Ball 5 6 1 2 3 4 6 -2 0.67 27.8
11º Golaço 4 7 1 1 5 7 23 -16 0.30 19.0
12º Club Sport Marítimo 3 6 1 0 5 10 14 -4 0.71 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.