Classificação - Quartas de Final - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Sporting Portugal 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Grêmio Cachoeira 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Star Ball 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Golaço 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
SEST SENAT 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Associação Desportiva MinaSoccer 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Orlando City 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis