Campo da AMOCAN - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | STAR BALL | 0 x 5 | Sporting Brasil B |
011 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MZ Futebol | 2 x 0 | STAR BALL |
011 | 11:10 | Sub-17 | Grupo A | MZ Futebol | 1 x 4 | STAR BALL |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 0 x 0 | J9 Soccer |
008 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 4 x 1 | J9 Soccer |
Campo da AMOCAN - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | STAR BALL | 0 x 7 | PRO Paula Ramos Jr. |
012 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | STAR BALL | 0 x 1 | PRO Paula Ramos Jr. |
012 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | STAR BALL | 1 x 0 | PRO Paula Ramos Jr. |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:45 | Sub-13 | Grupo A | Sporting Portugal | 5 x 0 | Colégio Catarinense |
001 | 14:45 | Sub-15 | Grupo A | Sporting Portugal | 5 x 1 | Colégio Catarinense |
001 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | Grêmio Cachoeira | 2 x 1 | Colégio Catarinense |
CAMPO DO CAMPINAS - FLORIANOPOLIS | RUA PAU DE CANELA, Nº 1847 CAMPECHE - 88063-505
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Zico 10 | 0 x 2 | MZ Futebol |
015 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | Zico 10 | 2 x 2 | MZ Futebol |
015 | 11:10 | Sub-17 | Grupo A | Zico 10 | 1 x 0 | MZ Futebol |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Catarinense | 0 x W | PSG Academy |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MZ Futebol | 1 x 1 | Colégio Catarinense |
003 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | MZ Futebol | 8 x 0 | Colégio Catarinense |
003 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | MZ Futebol | 1 x 5 | Colégio Catarinense |
Campo da AMOCAN - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | Sporting Portugal | 9 x 0 | STAR BALL |
009 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Sporting Portugal | 2 x 0 | STAR BALL |
009 | 16:45 | Sub-17 | Grupo A | Grêmio Cachoeira | 1 x 0 | STAR BALL |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 2 x 2 | Zico 10 |
016 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 3 x 0 | Zico 10 |
016 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 4 x 3 | Zico 10 |
JURERE SPORTS CENTER - FLORIANOPOLIS | AVENIDA DOS DOURADOS, Nº 481 JURERE INTERNACIONAL - 88053410
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | PSG Academy | 1 x 1 | J9 Soccer |
002 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Catarinense | 3 x 1 | PSG Academy |
Campo do Grêmio Cachoeira - Florianopolis | Avenida Bouiteux Piazza, 2002 Cachoeira do Bom Jesus
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | CANASVIEIRAS | 0 x 2 | Grêmio Cachoeira |
Campo da AMOCAN - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | STAR BALL | 0 x 1 | PSG Academy |
010 | 14:10 | Sub-17 | Grupo A | STAR BALL | 3 x 1 | PSG Academy |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Catarinense | 1 x 1 | PRO Paula Ramos Jr. |
004 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | Colégio Catarinense | 2 x 1 | PRO Paula Ramos Jr. |
004 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Colégio Catarinense | 0 x W | PRO Paula Ramos Jr. |
CAMPO DO CAMPINAS - FLORIANOPOLIS | RUA PAU DE CANELA, Nº 1847 CAMPECHE - 88063-505
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Zico 10 | 0 x 7 | Sporting Portugal |
013 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | Zico 10 | 3 x 5 | Sporting Portugal |
013 | 11:10 | Sub-17 | Grupo A | Zico 10 | 1 x 1 | Grêmio Cachoeira |
Campo do 63º Batalhão - Florianópolis | Rua General Eurico Gaspar Dutra, Nº 831 Estreito - 88075-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | J9 Soccer | 3 x 1 | MZ Futebol |
007 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | J9 Soccer | 1 x 3 | MZ Futebol |
Campo da AMOCAN - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | MZ Futebol | 8 x 1 | STAR BALL |
007 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | CANASVIEIRAS | 1 x 2 | MZ Futebol |
CAMPO DO CAMPINAS - FLORIANOPOLIS | RUA PAU DE CANELA, Nº 1847 CAMPECHE - 88063-505
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Sporting Brasil B | 1 x 1 | Zico 10 |
014 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | PSG Academy | 2 x 4 | Zico 10 |
014 | 11:10 | Sub-17 | Grupo A | PSG Academy | 0 x 1 | Zico 10 |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | PRO Paula Ramos Jr. | 4 x 0 | CANASVIEIRAS |
JURERE SPORTS CENTER - FLORIANOPOLIS | AVENIDA DOS DOURADOS, Nº 481 JURERE INTERNACIONAL - 88053410
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | PSG Academy | 2 x 1 | CANASVIEIRAS |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Catarinense | 0 x 4 | Sporting Brasil B |
J9 Soccer - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | J9 Soccer | 1 x 2 | Sporting Portugal |
005 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | J9 Soccer | 0 x 3 | Sporting Portugal |
Conselho Comunitário Capoeira - Florianópolis | Santos Saraiva, Nº 2011 Carianos - 88070-101
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 18:45 | Sub-13 | Grupo A | Sporting Brasil B | 2 x 1 | J9 Soccer |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | Sporting Portugal | W x 0 | Colégio Catarinense |
017 | 15:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | Sporting Portugal | W x 0 | STAR BALL |
MZ Futebol - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 15:00 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | MZ Futebol | 2 x 1 | J9 Soccer |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:45 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | PRO Paula Ramos Jr. | W x 0 | STAR BALL |
020 | 10:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | PRO Paula Ramos Jr. | 1 x 1 | J9 Soccer |
018 | 11:20 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | PRO Paula Ramos Jr. | 3 x 0 | Zico 10 |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 13:30 | Sub-17 | 4ª Quartas de Final | MZ Futebol | 2 x 3 | Colégio Catarinense |
018 | 14:40 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | Sporting Brasil B | 2 x 0 | Colégio Catarinense |
019 | 16:00 | Sub-17 | 3ª Quartas de Final | PSG Academy | 1 (5) x (3) 1 | STAR BALL |
CAMPO DO CAMPINAS - FLORIANOPOLIS | RUA PAU DE CANELA, Nº 1847 CAMPECHE - 88063-505
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | PSG Academy | 5 x 0 | Zico 10 |
019 | 15:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | MZ Futebol | 2 x 1 | Zico 10 |
Campo do Grêmio Cachoeira - Florianopolis | Avenida Bouiteux Piazza, 2002 Cachoeira do Bom Jesus
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:30 | Sub-17 | 1ª Quartas de Final | Grêmio Cachoeira | 1 (4) x (2) 1 | CANASVIEIRAS |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | MZ Futebol | 2 x 3 | PRO Paula Ramos Jr. |
JURERE SPORTS CENTER - FLORIANOPOLIS | AVENIDA DOS DOURADOS, Nº 481 JURERE INTERNACIONAL - 88053410
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 15:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | MZ Futebol | x | PSG Academy |
Campo do Grêmio Cachoeira - Florianopolis | Avenida Bouiteux Piazza, 2002 Cachoeira do Bom Jesus
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:30 | Sub-17 | 1ª Semi Final | Grêmio Cachoeira | 1 x 2 | PRO Paula Ramos Jr. |
022 | 15:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | PSG Academy | 0 (4) x (5) 0 | Colégio Catarinense |
Conselho Comunitário Capoeira - Florianópolis | Santos Saraiva, Nº 2011 Carianos - 88070-101
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14:45 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Sporting Portugal | 5 x 3 | PRO Paula Ramos Jr. |
021 | 19:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Sporting Portugal | 2 x 0 | Sporting Brasil B |
Campo do Paula Ramos Jr. - Florianópolis | Servidão do Caminho do Porto, Nº 62 Itacorubi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-13 | Final | Sporting Portugal | 2 x 0 | PRO Paula Ramos Jr. |
Colégio Catarinense - Florianopolis | Rua Esteves Júnior, Nº 711 centro - 88015130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 13:30 | Sub-17 | Final | PRO Paula Ramos Jr. | x | Colégio Catarinense |